- вареные, варено-копченые продукты
- сырокопченые/сыровяленые продукты.
NDX - съедобная коллагеновая оболочка, позволяет выпускать продукцию стабильного веса, длины и диаметра,
особенно подходит для высокоскоростного оборудования.
| Код цвета и описание на англ. | Русское название |
| 0000-Transparent | прозрачный |
| 0004-Black | Черный |
| 0005-Yellow | Желтый |
| 0006-Brown | Коричневый |
| 0010-Salmon red | Лосось |
| 0022-Red 22 | Красный 22 |
| 0032-Caramel | Карамель |
| 0117-Fresh bloom | Нежно-Розовый |
| 0195-Red 11 nc | Красный 11 |
| 0197-Non smoker nc | Цвет копчения |
| 0199-Red brown nc | Красно-коричневый |
| 0248-Maple | Кленовый |
| 0319-Coral red | Кораллово-красный |
| 0321-Amber Yellow | Янтарно-желтый |
Рекомендации по хранению:
В холодных / сухих местах, при температуре 5°C - 23°C, вдали от воздействия источников тепла и естественного света
Подготовка
Оболочки NDX / NDX LC могут использоваться без какой-либо подготовки.
Избегайте потери влажности. Наполняйте в пределах рекомендуемого диаметра.
Рекомендации по наполнению:
< td>2 5
< td>30
< td>30& lt; /td>
| Номинальный калибр | Рекомендуемый калибр наполнения, мм. | Рекомендуемая цевка, мм. | ||
| 13 | 13 | +/- | 0,5-0,7 | 8 |
| 14 | 14 | +/- | 0,5-0,7 | 8 |
| 15 | 15 | +/- | 0,5-0,7 | 9 |
| 1 6 | 16 | +/- | 0,5-0,7 | 9 |
| 17 | 17 | +/- | 0,5-0,7 | 9-9,5 |
| 18 | 18 | +/- | 0,5-0,7 | 10 |
| 19 | 19 | +/- | 0,5-0,7 | 11 |
| 20 | 20 | +/- | 0,5-0,7 | 11 |
| 21 | 21 | +/- | 0,5-0,7 | 12 |
| 22 | 22 | +/- | 0,5-0,7 | 12-12,5 |
| 23 | 23 | +/- | 0,5-0,7 | 13 |
| 24 | 24 | +/- | 0,5-0,7 | 14 |
| 2 5 | ||||
| 26 | 26 | +/- | 0,5-0,7 | 16 |
| 27 | 27 | +/- | 0,5-0,7 | 16 |
| 28 | 28 | +/- | 0,5-0,7 | 16 |
| 0,5-0,7 | 17 | |||
| 31 | 31 | +/- | 0,5-0,7 | 17 |
| 32 | 32 | +/- | 0,5-0,7 | 17 |
| 33 | 33 | +/- | 0,5-0,7 | 19 |
| 34 | 34 | +/- | 0,5-0,7 | 21 |
| 35 | 35 | +/- | 0,5-0,7 | 22 |
| 36 | 36 | +/- | 0,5-0,7 | 22 |
| 38 | 38 | +/- | 0,5-0,8 | 22 |
|
Шаг |
Тем-ра в камере (°C) |
Влажность (%) |
Тем-ра в центре батона (°C) |
Продолжительность (мин) |
|
1. Подварка 1 |
50 |
95 |
|
20 |
|
2. Подварка 2 |
60 |
80 |
|
10 |
|
3. Сушка |
65 |
|
|
10 - 20 |
|
4. Копчение |
65 |
75 |
|
10 - 20 |
|
5. Удаление дыма |
68 |
|
|
2 |
|
6. Варка |
76 |
99 |
72 |
|
|
7. Душирование |
Холодной водой в течение 3 мин., затем перерыв 2 мин. Повторить несколько раз |
|||